SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE
RESOLUÇÃO Nº 023/95
EM 24 DE OUTUBRO DE 1995
CONSELHO UNIVERSITÁRIO
Dispõe sobre o Calendário Escolar 1996/1997.
O Vice-Reitor da Fundação Universidade do Rio Grande, na qualidade de Vice-Presidente do CONSELHO UNIVERSITÁRIO, tendo em vista decisão deste Conselho tomada em reunião do dia 20 de outubro de 1995, nesta data,
R E S O L V E:
Artigo 1º -
Aprovar o Calendário Escolar 1996/1997, em anexo.
Artigo 2º -
A presente RESOLUÇÃO entra em vigor a partir desta data, ficando revogadas as disposições em contrário.
Fundação Universidade do Rio Grande,
em 24 de outubro de 1995.
Prof. Vicente Mariano da Silva Pias
VICE-PRESIDENTE DO CONSUN
(a via original encontra-se assinada)
CALENDÁRIO ESCOLAR 1996/1997
MARÇO /96
| S | T | Q | Q | S | S | D | 04 - INÍCIO DO PRIMEIRO PERÍODO LETIVO - AULA INAUGURAL | 
| 
 | 
 | 01 | 02 | 03 | |||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
TOTAL: 24 Dias Letivos
ABRIL/96
| S | T | Q | Q | S | S | D | 
 04 - QUINTA-FEIRA SANTA (DIA NÃO LETIVO) 05 - SEXTA-FEIRA SANTA (FERIADO) 06 - SÁBADO DE ALELUIA (DIA NÃO LETIVO) 21 - TIRADENTES ( FERIADO) 
 | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 
 | 
TOTAL: 23 Dias Letivos
MAIO/96
| S | T | Q | Q | S | S | D | 01 - DIA DO TRABALHO ( FERIADO) 
 
 
 
 | 
| 
 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
 | 
 | 
TOTAL: 26 Dias Letivos
JUNHO/96
| S | T | Q | Q | S | S | D | 29 - SÃO PEDRO - PADROEIRO DA CIDADE ( FERIADO) 
 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 01 | 02 | |||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
TOTAL: 24 Dias Letivos
JULHO/96
| S | T | Q | Q | S | S | D | 06 - TÉRMINO DO PRIMEIRO PERÍODO LETIVO 22 - INÍCIO DO PERÍODO DE COLAÇÃO DE GRAU PARA O CURSO DE MEDICINA 
 
 | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | 
TOTAL: 06 Dias Letivos TOTAL DE 103 DIAS LETIVOS
AGOSTO/96
| S | T | Q | Q | S | S | D | 05 - INÍCIO DO SEGUNDO PERÍODO LETIVO 10 - INÍCIO DO PERÍODO DE COLAÇÃO DE GRAU DO PRIMEIRO SEMESTRE LETIVO 20 - ANIVERSÁRIO DA FURG 31- TÉRMINO DO PERÍODO DE COLAÇÃO DE GRAU | 
| 
 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
 | 
TOTAL: 24 Dias Letivos
SETEMBRO/96
| S | T | Q | Q | S | S | D | 
 07 - INDEPENDÊNCIA DO BRASIL (FERIADO) 20 - REVOLUÇÃO FARROUPILHA (FERIADO) 
 
 
 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 01 | |||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
TOTAL: 23 Dias Letivos
OUTUBRO/96
| S | T | Q | Q | S | S | D | 
 03 - ELEIÇÕES MUNICIPAIS (FERIADO) 12 - NOSSA SENHORA APARECIDA (FERIADO) 15 - DIA DO PROFESSOR 28 - DIA DO SERVIDOR PÚBLICO (DIA NÃO LETIVO) | 
| 
 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 
 | 
TOTAL: 24 Dias Letivos
NOVEMBRO/96
| S | T | Q | Q | S | S | D | 
 02 - FINADOS ( FERIADO) 15 - PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA ( FERIADO) 
 
 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 01 | 02 | 03 | ||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
 | 
TOTAL: 24 Dias Letivos
DEZEMBRO/96
| S | T | Q | Q | S | S | D | 
 07 - TÉRMINO DO SEGUNDO PERÍODO LETIVO 09 - INÍCIO DO PERÍODO DE COLAÇÃO DE GRAU PARA O CURSO DE MEDICINA 16 - INÍCIO DO PERÍODO LETIVO ESPECIAL DE VERÃO 25 - NATAL ( FERIADO) 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 01 | |||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | 31 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
TOTAL: 06 Dias Letivos
TOTAL DE 101 DIAS LETIVOS
JANEIRO/97
| S | T | Q | Q | S | S | D | 
 01 - CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL (FERIADO) 11 - INÍCIO DO PERÍODO DE COLAÇÃO DE GRAU PARA OS DEMAIS CURSOS 06 a 25 - PERÍODO DE REALIZAÇÃO DO CONCURSO VESTIBULAR 1997 | 
| 
 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
 | 
 | 
FEVEREIRO/97
| S | T | Q | Q | S | S | D | 
 02 - NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES ( FERIADO) 08 - TÉRMINO DO PERÍODO LETIVO ESPECIAL DE VERÃO 11 - CARNAVAL (FERIADO) 15 - TÉRMINO DO PERÍODO DE COLAÇÃO DE GRAU 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 01 | 02 | ||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
 | 
 | 
MARÇO/97
| S | T | Q | Q | S | S | D | 
 
 
 
 
 
 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 01 | 02 | |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 
 