A N E X O I
Parâmetros, pesos e
pontuações para julgamento de títulos para acesso à classe de Professor
Assistente da FURG.
| 1 | Títulos Acadêmicos - máximo 2 |   | 
|   | 1.1. Especialização | 2,0 | 
| 2 | Atividades docentes - máximo 3,5 |   | 
|   | 2.1. Tempo de docência em qualquer nível | 2,4 | 
|   | Obs.: 0,3 ponto a cada ano de docência |   | 
|   | 2.2. Participação em
  bancas de monografias, trabalhos de conclusão de curso de graduação ou
  concursos públicos |   0,5 | 
|   | Obs.: 0,1 ponto a
  cada banca |   | 
|   | 2.3. Orientação de
  alunos de graduação e de pós-graduação e orientação de bolsista de iniciação
  científica e aperfeiçoamento |   0,6 | 
|   | Obs.: 0,2 ponto a
  cada orientação |   | 
| 3 | Atividades
  administrativas - máximo 1 |   | 
|   | 3.1. Participação em
  órgãos colegiados | 0,4 | 
|   | Obs.: 0,1 ponto a
  cada ano |   | 
|   | 3.2. Participação em
  comissões permanentes | 0,4 | 
|   | Obs.: 0,1 ponto a
  cada ano por comissão |   | 
|   | 3.3. Participação em
  outras comissões no âmbito da Instituição | 0,2 | 
|   | Obs.: 0,1 ponto a
  cada ano por comissão |   | 
| 4 | Atividades
  científicas, literárias, artístico-culturais e de serviços de extensão -
  máximo 3,5 |   | 
|   | 4.1. Trabalhos
  científicos, literários ou artísticos publicados, patentes, invenções e
  exposições de protótipos e publicações de livros didático-científicos |   2,0 | 
|   | 4.2. Participação em
  serviços de extensão | 1,0 | 
|   | 4.3. Participação em
  mesas redondas, painéis, seminários, cursos, palestras, exposições artísticas
  ou recitais, como expositor e/ou organizador |   0,5 |