A N E X O III
 
PARÂMETROS
DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO PARA PROGRESSÃO À CLASSE DE PROFESSOR ASSOCIADO E
AVALIAÇÃO SEMESTRAL PARA MUDANÇA DE NÍVEL EM TODAS AS CLASSES 
| ÍTEM | PARÂMETROS | Pont. Unitário | Pont. Total      | |||
| 1. DISCIPLINAS LECIONADAS | ||||||
| 1.1 | 1 (uma) hora/aula/semana | 01 | 20 | |||
| 2. OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO | ||||||
| 2.1 | Orientação de tese de doutorado | 05 | 15 | |||
| 2.2 | Orientação de teses (ou dissertação) de mestrado | 04 | 12 | |||
| 2.3 | Orientação de monografia de curso de
  especialização | 03 | 09 | |||
| 2.4 | Orientação de trabalho de conclusão de
  curso de graduação | 02 | 06 | |||
| 2.5 | Orientação de bolsista em iniciação científica ou de
  aperfeiçoamento | 02 | 06 | |||
| 2.6 | Supervisão de estágios curriculares | 02 | 06 | |||
| 2.7 | Orientação acadêmica a alunos de graduação (hora/semana) | 02 | 06 | |||
| 2.8 | Participação em banca examinadora de
  trabalho de conclusão de curso de graduação | 01 | 02 | |||
| 2.9 | Participação em banca examinadora de
  defesa de monografia de curso de especialização | 02 | 04 | |||
| 2.10 | Participação em banca examinadora de
  defesa de dissertação de mestrado | 03 | 06 | |||
| 2.11 | Participação em banca examinadora de
  defesa de tese de doutorado | 04 | 08 | |||
| 2.12 | Participação em banca examinadora de
  concurso público | 04 | 08 | |||
| 3. PROJETOS | ||||||
| 3.1 | Responsável por projeto interdepartamental aprovado por órgão
  competente a nível de Instituição | 05 | 10 | |||
| 3.2 | Responsável por projeto aprovado por órgão competente a nível de
  Instituição | 03 | 06 | |||
| 3.3 | Participação em projetos aprovados por órgão competente a nível
  de Instituição | 02 | 10 | |||
| 4. PRODUÇÃO CIENTÍFICA, LITERÁRIA, ARTÍSTICA
  OU CULTURAL | ||||||
| 4.1 | Produção científica, literária, artística ou cultural na área: |   |   | |||
| 4.1.1 Nível local | 02 | 06 | ||||
| 4.1.2 Nível estadual | 04 | 12 | ||||
| 4.1.3 Nível nacional | 06 | 18 | ||||
| 4.1.4 Nível internacional | 08 | 24 | ||||
| 4.2 | Publicação de cadernos didáticos (impressos) | 05 | 05 | |||
| 4.3 | Publicação de cadernos informativos (impressos) – mínimo 10
  páginas | 08 | 08 | |||
| 4.4  | Publicação de livros |   |   | |||
| 4.4.1 Autor | 20 | 20 | ||||
| 4.4.2 Co-autor | 15 | 15 | ||||
| 4.4.3 Responsável por capítulo | 05 | 05 | ||||
| 4.5 | Atualização de edições anteriores | 02 | 04 | |||
| 4.6 | Tradução de livros didático-científicos | 10 | 10 | |||
| 4.7 | Apresentação de trabalhos em eventos internacionais | 05 | 10 | |||
| 4.8 | Apresentação de trabalhos em eventos nacionais | 02 | 06 | |||
| 4.9 | Apresentação de trabalhos em eventos regionais | 02 | 04 | |||
| 5. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS | ||||||
| 5.1 | Coordenador e/ou organizador de eventos aprovados por órgão
  competente a nível de Instituição | 05 | 10 | |||
| 5.2 | Participação como aluno em curso de atualização e/ou em estágios
  (um ponto a cada 40 horas) | 01 | 03 | |||
| 5.3 | Participação em congressos, seminários, simpósios | 01 | 02 | |||
| 6. EXERCÍCIO DE CARGOS DE ADMINISTRAÇÃO | ||||||
| 6.1 | Participação em colegiados de Departamentos e Comissões de Curso | 02 | 06 | |||
| 6.2 | Participação em comissões permanentes | 02 | 06 | |||
| 6.3 | Presidente de comissão permanente | 15 | 15 | |||
| 6.4 | Chefe de divisão | 10 | 10 | |||
| 6.5 | Responsável p/setor, laboratório e serviços | 02 | 06 | |||
| 6.6 | Participação em órgãos colegiados superiores, exceto quando for
  inerente à função | 02 | 04 | |||
| 7. OUTRAS ATIVIDADES RELEVANTES | ||||||
| 7.1 | Direção de órgãos de representação profissional ou classista | 02 | 02 | |||
| 7.2 | Participação em comissões temporárias e/ou atividades de
  assessoria oficializada e consultoria técnica | 01 | 04 | |||
| 7.3 | Distinção universitária e/ou profissional outorgada por entidade
  científica ou profissional oficial | 02 | 02 | |||
| 7.4 | Membro de corpo editorial | 02 | 04 | |||
| 7.5 | Participação em serviços prestados pela Universidade de forma
  continuada, tais como SAJ, assistência médica, SASCC, EJURG e outros
  (hora/semana) | 01 | 10 | |||
| 8. AVALIAÇÃO DISCENTE | ||||||
| 8.1 | Avaliação discente (média
  aritmética dos pontos alcançados nas avaliações no interstício considerado). (texto alterado cfe. Res. nº 022/2010, de 10/12/2010) | 05 | 05 | |||