PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE TRABALHO E MONITORIA EM 2009 PARA AS  UNIDADES ACADÊMICAS
Deliberação 052/2006 - CODEP
PESO DA VARIÁVEL
0,70 0,10 0,10 0,10
Unidade Acadêmica Bolsistas 2008 LAD SUBST VISIT TOTAL NMATR NBOLVOL VAR. 1 VAR. 2 VAR. 3 Var. 4 T. VAR. % PART. Número Bolsas Distrib. 2009 DIFERENÇA
var. 1 var. 2 var. 3 var. 4
C3 5 16 4 0 20 1147 0 0,0229 0,0303 0,0307 0,0000 0,022 2,22 7,54 10 5
EENF 9 23 7 0 30 752 55 0,0413 0,0455 0,0202 0,1300 0,048 4,85 16,48 16 7
EENG 19 49 9 0 58 3350 16 0,0872 0,0880 0,0898 0,0378 0,083 8,26 28,07 28 9
EQA 25 34 3 0 37 2346 53 0,1147 0,0561 0,0629 0,1253 0,105 10,47 35,60 36 11
FADIR 12 28 8 0 36 3966 14 0,0550 0,0546 0,1063 0,0331 0,058 5,79 19,70 20 8
FAMED 26 81 10 0 91 2018 69 0,1193 0,1381 0,0541 0,1631 0,119 11,90 40,46 40 14
ICB 30 37 12 0 49 1677 42 0,1376 0,0744 0,0449 0,0993 0,118 11,82 40,18 40 10
ICEAC 18 35 15 0 50 3166 6 0,0826 0,0759 0,0848 0,0142 0,075 7,53 25,60 26 8
ICHI 23 51 12 0 63 4287 85 0,1055 0,0956 0,1149 0,2009 0,115 11,50 39,10 39 16
IE 14 35 18 1 54 3499 24 0,0642 0,0819 0,0938 0,0567 0,068 6,82 23,19 23 9
ILA 8 43 16 1 60 5352 35 0,0367 0,0910 0,1434 0,0827 0,057 5,74 19,52 20 12
IMEF 18 39 12 0 51 4581 20 0,0826 0,0774 0,1228 0,0473 0,083 8,25 28,06 28 10
IO 11 52 6 2 60 1177 4 0,0505 0,0910 0,0315 0,0095 0,049 4,85 16,50 16 5
Sto AP                             3  
TOTAL 218 523 132 4 659 37.317 423 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,000 100,00 340,00 345 124
Número de bolsas distribuídas 340 + 5 = 345
LAD = Lotação de docentes
SUBST = Substitutos
VISIT = Visitantes
NMATR. =Número de Matrículas de Graduação
NBOLVOL=Número e bolsas voluntárias
VARIÁVEL 1 = Número de bolsistas da Unid. Acadêmica que apresentaram relatório, dividido pelo número total de bolsistas com relatório das Unid. Acadêmicas
VARIÁVEL 2 = Número de docentes da Unid. Acadêmica (efetivos, substitutos e visitantes) dividido  pelo total de docentes
VARIÁVEL 3 = Número de matrículas na graduação da Unid. Acadêmica dividido pelo total de matrículas na graduação do total das Unid. Acadêmicas
VARIÁVEL 4 = Número de bolsistas voluntários  da Unid. Acadêmica que apresentaram relatório dividido pelo número total de bolsistas voluntários c/relatório.
T. VAR. = Total das quatro  variáveis multiplicada pelo peso de cada variável
% PART. = Percentual de participação de cada Unid. Acadêmica
DISTRIB.2009 = Número de bolsistas distribuídos no ano de 2009
DIFERENÇA = Comparação entre o número de bolsistas com relatório em 2008 e 2009
Incluído o pólo de Santo Antônio da Patrulha
OBS: Os dados de matriculas foram atualizados até dezembro de 2008
         Os dados de pessoal foram atualizados até dezembro de 2008
         Os dados sobre número de bolsistas foram atualizados até 19 de janeiro de 2009.